- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Girokonto Gold* (Kontoführung) | Girokonto Online* (Kontoführung) | Girokonto Kompakt* (Kontoführung) |
Girokonto Basis (Kontoführung) |
Girokonto junge Leute (Kontoführung) |
|
---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 2,50 Euro (ab einem monatlichen Geldeingang von 2.500 Euro) |
2,50 Euro | 5,50 Euro | 10,00 Euro |
0,00 Euro |
Basisleistungen | |||||
Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG | |||||
Bargeldauszahlung bundesweit (BankCard ServiceNetz) | |||||
Dauerauftrag | |||||
- in der Geschäftsstelle | 1,50 Euro | ||||
- am SB-Terminal / im Online-Banking | |||||
Kontoauszüge | |||||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | |||||
Buchungen | |||||
- per Online-Banking | |||||
- am SB-Terminal | 0,50 Euro | ||||
- beleghaft (Überweisungen und Schecks) | 0,15 Euro | 1,50 Euro | 0,15 Euro | 0,75 Euro | |
- sonstige (z. B. Gut-/Lastschriften) | |||||
Debitkarten und Kreditkarten |
|||||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 5,00 Euro p.a. | 5,00 Euro p.a. | 5,00 Euro p.a. | 5,00 Euro p.a. | |
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 25,00 Euro p.a. | 25,00 Euro p.a. | 25,00 Euro p.a. | ||
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 79,00 Euro p.a. | 79,00 Euro p.a. | 79,00 Euro p.a. | ||
Zusatzleistungen | |||||
VR SecureGo Plus TAN | |||||
Sm@rtTAN-Generator | 10,00 Euro | ||||
Weitere Informationen | Mehr zum Girokonto Gold |
Mehr zum Girokonto Online |
Mehr zum Girokonto Kompakt |
Mehr zum Girokonto Basis |
Mehr zum Girokonto junge Leute |
* Bonitätsabhängig, im Ermessen der Bank